LPR(Loan Prime Rate)は、中国人民銀行の認可を受け、全国銀行間同業拆借中心(NIFC)が計算・公表する基準貸出金利です。各見積銀行が最優良顧客向けに適用する貸出金利に基づき、公開市場操作金利(主にMLF金利)にポイントを加算して形成されます。簡単に言えば、LPRは銀行貸出金利の「アンカー」であり、住宅ローン金利は通常、LPRにポイントを加算または減算して形成されます。
変動金利の住宅ローンの場合、LPRの変動は月々の返済額に直接影響します。LPRが下がれば、金利改定日(通常は毎年1月1日またはローン実行日の応当日)に住宅ローン金利も下がり、月々の返済額が減少します。逆もまた然りです。LPRの動向を注視することは、繰り上げ返済や借り換えの最適なタイミングを判断するのに役立ちます。
| 日付 | 1年物LPR | 5年物LPR |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-12-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-10-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-07-22 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-05-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-03-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-12-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-11-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
| 2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
過去の利率を見やすく表示。
手動検索なしで数値確認。
トレンドと正確な数値を同時に確認。
個人データは収集しません。
過去の利率を比較して選択肢を評価。
利率の変化を追ってレポート化。
基準利率のトレンドを説明。
利率環境を踏まえた判断。
確認したい期間を選択します。
グラフと表で履歴の動きを確認します。
調査・レポート・比較に活用します。