LPR (Loan Prime Rate) 是指由各报价行根据其对最优质客户执行的贷款利率,按照公开市场操作利率(主要指中期借贷便利 MLF 利率)加点形成的方式报价,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率。简单来说,LPR 是银行放贷利率的“锚”,房贷利率通常是在 LPR 基础上加点或减点形成的。
对于浮动利率的房贷,LPR 的涨跌直接影响您的月供金额。如果 LPR 下调,您的房贷利率也会在重定价日(通常是每年的 1 月 1 日或贷款发放日对应日)随之下调,从而减少月供;反之亦然。关注 LPR 走势有助于您判断提前还款或转贷的最佳时机。
| 日期 | 1 年期 LPR | 5 年期 LPR |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-12-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-10-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-07-22 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-05-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-03-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-12-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-11-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
| 2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
集中展示双期限 LPR 历史报价,便于快速检索关键时间点。
支持按年份筛选历史记录,减少手动翻找公告的时间成本。
同时查看趋势变化和精确数值,便于做趋势判断和数据复核。
查询与筛选过程在本地完成,不收集或存储个人数据。
在重定价日前查看近年 LPR 变化,辅助判断未来月供变动方向和预算安排。
结合 LPR 走势和个人贷款利率,评估提前还款、观望或转贷的策略差异。
在报告中引用历史 LPR 区间,分析贷款利率环境与借贷成本变化。
用于讲解基准利率变化对房贷月供、企业融资成本和市场预期的影响。
先按年份筛选,快速定位你关注的 LPR 阶段(如放款前后或政策调整窗口)。
在图表和表格中同步观察两类期限变化,判断房贷相关利率环境是否趋松或趋紧。
将 LPR 变化与个人贷款利率、重定价日和提前还款计划结合,形成更可执行的还款决策。