Tabla de tendencia histórica de la Tasa Preferencial de Préstamo (LPR) de China.
La LPR (Loan Prime Rate) es la tasa de interés de referencia calculada y publicada por el Centro Nacional de Financiación Interbancaria, autorizado por el Banco Popular de China. Se basa en las cotizaciones de los bancos del panel para sus mejores clientes, calculadas sumando puntos a la tasa de operación de mercado abierto (principalmente la tasa MLF). En pocas palabras, la LPR es el 'ancla' para las tasas de préstamos bancarios, y las tasas hipotecarias generalmente se forman sumando o restando puntos a la LPR.
Para las hipotecas de tasa variable, las fluctuaciones de la LPR afectan directamente su pago mensual. Si la LPR baja, su tasa hipotecaria disminuirá en la fecha de revisión de precios (generalmente el 1 de enero o el aniversario del préstamo), reduciendo su pago mensual; y viceversa. Monitorear las tendencias de la LPR le ayuda a juzgar el mejor momento para el pago anticipado o la refinanciación.
| Fecha | LPR a 1 año | LPR a 5 años |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-12-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-10-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-07-22 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-05-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-03-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-12-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-11-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
| 2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
| 2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
| 2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
| 2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
Consulta tasas anteriores con claridad.
Encuentra valores sin buscar manualmente.
Ve tendencias y cifras exactas juntas.
No se recopilan datos personales.
Compara tasas históricas al evaluar opciones.
Rastrea cambios de tasas para reportes.
Explica tendencias de tasas de referencia.
Evalúa escenarios de tasas para decisiones.
Elige el periodo que deseas revisar.
Observa el gráfico y la tabla para ver el historial.
Aplica los datos en investigación, reportes o comparaciones.